您的当前位置:首页正文

2013年股票型基排名 最近一季 最近半年 最近一年 最近三年

2024-10-18 来源:威能网
2013年股票型基排名 最近一季 最近半年 最近一年 最近三年

基金名称 单位净值 收益率 基金名称 单位净值 收益率 基金名称 单位净值 收益率 基金名称 单位净值 收益率

1 鹏华消费优选股票 0.971 32.11% 长城品牌优选 0.7995 28.29% 上投摩根新兴动力 1.294 46.21% 景顺长城核心竞争力 1.255 44.14%

2 新华钻石品质 1.049 29.99% 博时大中华 1.068 25.94% 汇添富医药保健 1.052 40.70% 新华行业周期轮换 1.323 32.30%

3 长城品牌优选 0.7995 29.77% 光大保德信红利 2.4969 25.20% 易方达医疗保健基金 1.135 36.91% 华宝兴业医药生物 1.311 31.10%

4 汇添富价值精选 1.301 27.70% 新华钻石品质 1.049 25.03% 华宝新兴产业 1.0338 35.14% 上投摩根新兴动力 1.294 29.40%

5 中邮战略新兴产业 1.203 27.17% 鹏华消费优选股票 0.971 24.97% 汇添富民营活力 1.242 34.71% 嘉实优质企业 0.964 26.36%

6 博时主题行业 1.798 27.16% 景顺长城内需增长 3.078 23.73% 景顺长城核心竞争力 1.255 32.36% 泰达宏利红利先锋 1.126 25.15%

7 中欧盛世成长 1.154 26.95% 光大行业轮动 1.234 23.15% 华宝兴业医药生物 1.311 31.10% 汇添富民营活力 1.242 24.20%

8 兴全合润分级股票 0.9769 26.89% 汇添富价值精选 1.301 23.14% 新华行业周期轮换 1.323 30.86% 银河行业优选 1.077 23.74%

9 东吴新产业精选 1.029 26.88% 上投摩根新兴动力 1.294 22.65% 银河创新成长 1.0693 30.55% 光大行业轮动 1.234 23.40%

10 景顺长城内需增长 3.078 26.73% 博时主题行业 1.798 22.54% 万家精选 0.9301 30.42% 中海消费主题精选 1.182 22.82%

11 德盛小盘精选 0.828 26.41% 景顺内需增长贰 1.029 22.21% 广发核心精选 1.721 29.67% 新华优选消费股票 1.21 21.00%

12 光大量化核心 0.8526 26.39% 景顺长城核心竞争力 1.255 22.08% 富兰克林国海中小盘 1.119 28.47% 汇添富价值精选 1.301 20.95%

13 光大中小盘 0.9723 26.27% 新华优选消费股票 1.21 21.85% 国泰事件驱动 1.194 28.11% 景顺能源 1.167 20.84%

14 新华中小市值优选 0.976 26.26% 博时卓越品牌 1.081 20.92% 景顺长城优选 1.1657 27.64% 中欧价值发现 1.051 20.80%

15 申万菱信消费增长 0.886 26.21% 富国天博创新主题 0.8534 20.90% 汇添富价值精选 1.301 27.39% 农银汇理行业成长 1.2121 20.61%

16 华宝新兴产业 1.0338 26.07% 新华中小市值优选 0.976 20.64% 诺德中小盘 0.974 26.73% 中邮战略新兴产业 1.203 20.30%

17 平安大华行业先锋 1.031 25.89% 泰信发展主题 0.939 20.38% 富兰克林国海价值 1.2023 26.53% 广发核心精选 1.721 20.00%

18 光大保德信优势 0.7055 25.82% 平安大华行业先锋 1.031 20.30% 嘉实研究精选 1.492 26.42% 上投摩根健康品质 1.197 19.70%

19 金鹰行业优势 0.7827 25.80% 光大保德信优势 0.7055 20.19% 鹏华消费优选股票 0.971 25.61% 国泰事件驱动 1.194 19.40%

20 兴全社会责任股票 1.407 25.74% 新华行业周期轮换 1.323 20.16% 德盛精选基金 0.877 25.31% 易方达量化股票 1.193 19.30%

21 富国天博创新主题 0.8534 25.74% 汇添富医药保健 1.052 19.94% 农银汇理行业成长 1.2121 24.64% 广发聚瑞 1.179 18.97%

22 光大保德信红利 2.4969 25.69% 中欧盛世成长 1.154 19.83% 泰达宏利成长 1.0598 24.43% 建信核心精选 1.122 18.70%

23 景顺长城核心竞争力 1.255 25.63% 中欧中小盘 0.9099 19.79% 国联安优选行业 1.062 24.07% 嘉实研究精选 1.492 18.39%

24 富国低碳环保 1 25.63% 宝盈泛沿海增长 0.4361 19.58% 新华灵活主题 1.027 24.03% 银华中小盘精选 1.1 18.38%

25 泰信发展主题 0.939 25.37% 中邮战略新兴产业 1.203 19.35% 光大行业轮动 1.234 23.40% 大成优选股票LOF 1.197 16.52%

26 宝盈资源优选 1.0349 25.32% 兴全社会责任股票 1.407 19.34% 上投摩根中小盘 1.36 23.34% 中银主题策略股票 1.159 16.37%

27 华宝兴业动力组合 0.8147 25.18% 嘉实研究精选 1.492 19.31% 光大保德信红利 2.4969 23.23% 信诚盛世蓝筹 1.848 16.08%

28 汇添富民营活力 1.242 25.08% 易方达量化股票 1.193 19.18% 国泰金牛创新成长 1.098 23.22% 嘉实周期优选 1.15 16.04%

29 申万菱信竞争优势 1.0762 25.07% 光大量化核心 0.8526 19.06% 交银先锋 1.1665 22.83% 中欧盛世成长 1.154 15.40%

30 上投摩根行业轮动 0.976 24.97% 上投摩根内需动力 1.0436 19.02% 交银成长 2.855 22.62% 长城优化升级股票 1.107 15.07%

31 德盛红利 0.922 24.93% 大摩华鑫卓越成长 1.0726 18.94% 长信内需成长 1.04 22.07% 农银汇理消费主题 1.0682 15.02%

32 建信双利策略 0.971 24.88% 富兰克林国海中小盘 1.119 18.79% 上投摩根内需动力 1.0436 21.85% 银河竞争优势成长 1.1408 14.46%

33 富兰克林国海成长 0.9961 24.87% 建信双利策略 0.971 18.76% 上投摩根行业轮动 0.976 21.85% 农银汇理中小盘 1.1104 14.26%

34 博时卓越品牌 1.081 24.83% 广发小盘成长 1.8976 18.65% 兴全社会责任股票 1.407 21.78% 汇添富逆向投资 1.141 14.10%

35 富兰克林国海中小盘 1.119 24.61% 金鹰行业优势 0.7827 18.59% 银河竞争优势成长 1.1408 21.76% 农银汇理策略 1.1132 14.07%

36 宝盈泛沿海增长 0.4361 24.60% 南方高增长 1.4276 18.51% 信诚深度价值LOF 0.968 21.61% 民生加银景气行业 1.14 14.00%

37 华安升级主题 0.948 24.57% 华安升级主题 0.948 18.50% 上投摩根成长先锋 1.2654 21.48% 易方达医疗保健基金 1.135 13.50%

38 富兰克林国海潜力 1.0081 24.55% 汇添富民营活力 1.242 18.40% 农银汇理策略 1.1132 21.21% 融通医疗保健 1.133 13.30%

39 景顺内需增长贰 1.029 24.43% 上投摩根行业轮动 0.976 18.30% 长城双动力 1.0159 21.09% 富国天惠精选 1.4116 13.29%

40 国泰价值经典 0.852 24.38% 景顺长城中小盘 0.913 18.26% 新华优选消费股票 1.21 21.00% 交银成长 2.855 13.00%

41 华安宏利 2.2987 24.33% 景顺能源 1.167 18.24% 景顺长城内需增长 3.078 20.96% 国泰金牛创新成长 1.098 12.94%

42 富国高新技术产业 1.116 24.28% 大成优选股票LOF 1.197 18.18% 农银汇理中小盘 1.1104 20.69% 建信社会责任股票 1.128 12.80%

43 新华优选成长 1.3204 24.23% 华宝新兴产业 1.0338 18.15% 建信双利策略 0.971 20.61% 交银阿尔法核心 1.124 12.40%

44 华夏复兴 1.18 24.08% 银华中小盘精选 1.1 18.14% 德盛红利 0.922 20.34% 富兰克林国海中小盘 1.119 11.90%

45 中欧新趋势 0.7657 24.06% 交银先进制造 0.966 18.09% 国联安主题驱动 1.018 20.33% 泰达宏利成长 1.0598 11.83%

46 景顺长城中小盘 0.913 24.05% 银河创新成长 1.0693 17.91% 中邮战略新兴产业 1.203 20.30% 方正富邦创新动力 1.118 11.80%

47 上投摩根内需动力 1.0436 24.03% 宝盈资源优选 1.0349 17.90% 中海消费主题精选 1.182 20.30% 富国高新技术产业 1.116 11.60%

48 华商主题精选股票 1.111 24.00% 华宝兴业医药生物 1.311 17.79% 富兰克林国海弹性 1.303 19.94% 泰信中小盘精选 1.099 11.45%

49 鹏华盛世创新 1.28 23.91% 华安宏利 2.2987 17.79% 上投摩根健康品质 1.197 19.58% 东吴双动力 1.2583 11.18%

50 大摩华鑫卓越成长 1.0726 23.89% 易方达医疗保健基金 1.135 17.74% 景顺内需增长贰 1.029 19.53% 诺安成长 0.882 11.18%

51 汇丰晋信龙腾 1.2945 23.84% 长城中小盘成长 0.886 17.51% 泰信发展主题 0.939 19.47% 华商主题精选股票 1.111 11.10% (南方财富网基金频道

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容