最新中国十大钢铁企业
1 上海宝钢集团公司 上海市
2 首钢总公司(集团) 北京市
3 鞍山钢铁集团公司 辽宁省
4 武汉钢铁(集团)公司湖北省
5 江苏沙钢集团有限公司江苏省
6 莱芜钢铁集团山东省
7 太原钢铁(集团)有限公司
8 济南钢铁集团总公司山东省
9 马鞍山钢铁股份有限公司安徽省
10 邯郸钢铁集团有限责任公司河北省
排名 序号 名次 企业名称 地区 营业收入(万元)
1 12 上海宝钢集团公司 上海 12041545
2 34 首钢总公司 北京 4791338
3 49 鞍山钢铁集团公司 辽宁 3147476
4 55 本溪钢铁(集团)公司 辽宁 2948530
5 59 武汉钢铁(集团)公司 湖北 2731316
6 63 攀枝花钢铁(集团)公司 四川 2634533
7 80 广州钢铁企业集团公司 广东 2102981
8 83 太原钢铁(集团)公司 山西 2073985
9 86 江苏沙钢集团公司 江苏 2040198
10 87 邯郸钢铁集团公司 河北 2018900
11 92 南京钢铁集团公司 江苏 1856343
12 105 马钢(集团)公司 安徽 1636816
13 107 唐山钢铁集团公司 河北 1630176
14 117 湖南华菱钢铁集团公司 湖南 1573513
15 120 杭州钢铁集团公司 浙江 1526636
16 127 天津天铁冶金集团公司 天津 1461489
17 129 包头钢铁(集团)公司 内蒙古 1402246
18 135 莱芜钢铁集团公司 山东 1341629
19 141 济南钢铁集团总公司 山东 1288354
20 144 青岛钢铁控股集团公司 山东 1268542
21 145 安阳钢铁集团公司 河南 1264775
22 179 广东省韶关钢铁公司 广东 1008046
23 216 酒泉钢铁(集团)公司 甘肃 804433
24 219 新余钢铁公司 江西 797985
25 255 昆明钢铁集团公司 云南 688312
26 258 重庆钢铁(集团)公司 重庆 680465
27 269 建龙钢铁控股公司 北京 653609
28 270 宣化钢铁集团公司 河北 650194
29 272 广西柳州钢铁(集团)公司 广西 640566
30 296 江阴兴澄特种钢铁公司 江苏 583818
31 300 通化钢铁集团公司 吉林 576576
32 301 新疆八一钢铁集团公司 新疆 565611
33 309 鄂城钢铁集团公司 湖北 547544
34 311 福建省三钢(集团)公司 福建 540010
35 316 新兴铸管公司 河北 537013
36 317 江苏永钢集团公司 江苏 534570
37 325 河北津西钢铁公司 河北 522815
38 329 辽宁特殊钢集团公司 辽宁 517730
39 330 天津天钢集团公司 天津 516806
40 338 山西海鑫钢铁集公司 山西 512291
41 361 邢台钢铁公司 河北 474380
42 363 天津钢管公司 天津 473604
43 372 萍乡钢铁公司 江西 461857
44 379 承德钢铁集团公司 河北 447463
45 383 水城钢铁(集团)公司 贵州 438316
46 387 南昌钢铁公司 江西 425017
47 407 凌源钢铁集团公司 辽宁 404711
48 414 石家庄钢铁公司 河北 399290
49 456 长治钢铁(集团)公司 山西 351150
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容