发送数据格式:(上行数据格式)
采集点与汇聚点的 | 唐协议 | 长度:23Bytes | | |||||
通4字节 | 长度 | 组成 | 取值范围 | 含义 | 描述 | 举例 | ||
BvteO-2 | 3 Bytes | | | 包头 | *** | ■ ■ | ||
Byte3 | IByic | | 13 | 数据长度 | 15 | | ||
Bytc4-5 | 2Byics | | | 采集点地址,出厂时唯一 | | | ||
Bytc6 | I Byte | | 上行:0x01; | 数据类型 | 上行:0x01;下行:0x02;ack: 0x03 | | ||
Byte7 | IByic | | | 灯亮灭指示 | 灯灭:0x00;灯亮:0x00; | | ||
Byte8 | IByte | | | 灯温指示 | 正常:0x00;不正常:0x01 | | ||
Byte9 | 1 Bytes | | | 蓄电池安全指示 | | | ||
BytelO-12 | 3Bytes | | | 包尾 | | |
下行数据格式
采集点与汇聚点的 | 唐协议 | 长度:23Bytes | |||||
通4字节 | 长度 | 组成 | 取值范围 | 含义 | 描述 | 举例 | |
BvteO-2 | 3 Bytes | | | 包头 | *** | ■ ■ | |
Byte3 | IByic | | II | 数据长度 | | | |
Bytc4-5 | 2Byics | | | 采集点地址,出厂时唯一 | | | |
Bytc6 | I Byte | | 下行:0x02 | 数据类型 | 上行:0x01;下行:0x02;ack: 0x03 | | |
Byte7 | IByic | | | 控制灯指示 | 灯亮:0x01;灯灭:0x00 | | |
Bytc8-1() | 3Bytes | | | 包尾 | | |
ACK帧:
采集点与汇聚点的 | 唐协议 | 长度:23Bytes | | |||||
通4字节 | 长度 | 组成 | 取值范围 | 含义 | 描述 | 举例 | ||
BvteO-2 | 3 Bytes | | | 包头 | *** | ■ ■ | ||
Byte3 | IByic | | 13 | 数据长度 | 15 | | ||
Bytc4-5 | 2Byics | | | 采集点地址,出厂时唯一 | | | ||
Bytc6 | I Byte | | ack: 0x03; | 数据类型 | 上行:0x01;下行:0x02;ack: 0x03 | | ||
Byte7 | IByic | | | 灯亮灭指示 | 灯灭:0x00;灯亮:0x00; | | ||
Byte8 | IByte | | | 灯温指示 | 正常:0x00;不正常:0x01 | | ||
Byte9 | 1 Bytes | | | 蓄电池安全指示 | | | ||
BytelO-12 | 3Bytes | | | 包尾 | | |