犁品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、龙丰(郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司)
2、Lemken雷肯(雷肯农业机械(青岛)有限公司)
3、KUHN库恩(天津库恩农业机械有限公司)
4、Kverneland格兰(格兰农业设备(大庆)有限公司)
5、MASCHIO马斯奇奥(马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司)
6、东方红(中国一拖集团有限公司)
7、百川(河南金大川机械有限公司)
8、金秆子Jeegee(江苏金秆农业装备有限公司)
9、Poettinger奥地博田(奥地博田农业科技(青岛)有限公司)
10、AMAZONE阿玛松(阿玛松农业机械(天津)有限公司)
拓展小知识:犁品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
东方红 | 302374.96万元 | 中国一拖集团有限公司 |
Lemken雷肯 | 6104.83万元 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 |
MASCHIO马斯奇奥 | 5255.89万元 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 |
大华宝来 | 5000.00万元 | 山东大华机械有限公司 |
天盛 | 2700.00万元 | 山东天盛机械科技股份有限公司 |
金秆子Jeegee | 2500.00万元 | 江苏金秆农业装备有限公司 |
AMAZONE阿玛松 | 2345.93万元 | 阿玛松农业机械(天津)有限公司 |
世纪农亨 | 2000.00万元 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 |
KUHN库恩 | 2000.00万元 | 天津库恩农业机械有限公司 |
龙丰 | 2000.00万元 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 |
军印 | 1800.00万元 | 唐山市仁和五金工具有限责任公司 |
冀丰 | 1200.00万元 | 河北冀农农机具有限公司 |
Kverneland格兰 | 1135.13万元 | 格兰农业设备(大庆)有限公司 |
UNIA优尼亚 | 500.00万元 | 山东优尼亚农业机械有限公司 |
百川 | 500.00万元 | 河南金大川机械有限公司 |
凯丰 | 300.00万元 | 河北凯丰农业机械有限公司 |
双鹰 | 296.86万元 | 保定双鹰农机有限责任公司 |
尖锋机械 | 100.00万元 | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 |
Poettinger奥地博田 | 56.76万元 | 奥地博田农业科技(青岛)有限公司 |
其他注意事项:犁品牌关注度及投票展示
1、东方红
关注度:288053
2、大华宝来
关注度:16794
3、MASCHIO马斯奇奥
关注度:9373
4、Kverneland格兰
关注度:7869
5、军印
关注度:6659
6、KUHN库恩
关注度:2550
7、AMAZONE阿玛松
关注度:1887
8、龙丰
关注度:553
9、UNIA优尼亚
关注度:330
10、Lemken雷肯
关注度:274
11、百川
关注度:268
12、金秆子Jeegee
关注度:112
以上就是小编今天的分享希望能给大家带来帮助。