发布网友 发布时间:2022-04-23 18:00
共6个回答
热心网友 时间:2023-09-11 08:57
老朋友,这些是除权跌幅最大的前11位,分就不要加了。
代码 名称 涨幅%% 现价 最低 最高 今开 买入价 现量 量比 均价 涨速%% 振幅%% 换手%% 市盈(动) 卖出价
002232 启明信息 2.22 13.80 13.52 14.09 13.52 13.79 233 0.73 13.87 0.00 4.22 1.67 .38 13.80
002147 方圆支承 1.82 9.51 9.36 9.60 9.36 9.51 120 0.57 9.51 -0.10 2.57 0.79 54.02 9.52
002129 中环股份 1.37 6. 6.51 6.76 6.59 6. 195 0.78 6.67 -0. 3.82 0.98 --- 6.65
600801 华新水泥 1.32 19.18 19.10 19.54 19.29 19.18 2 0.61 19.33 -0.41 2.32 0.53 19.38 19.20
600536 中国软件 1.17 18.13 17.90 18.38 17.90 18.13 40 0.79 18.13 0.05 2.68 0. 1310.07 18.14
000990 诚志股份 1.03 9.84 9.77 9.99 9.78 9.84 249 0.67 9.85 0.00 2.26 0. 177.37 9.85
000948 南天信息 0.72 9.73 9.71 9.96 9.80 9.73 482 0.65 9.84 -0.61 2.59 1.46 33.45 9.75
002139 拓邦股份 0.54 11.21 11.16 11.49 11.16 11.21 145 0.34 11.31 -0.88 2.96 1. 45.22 11.22
000525 红 太 阳 0.16 12.72 12.69 12.93 12.80 12.72 227 0.69 12.77 0.15 1. 0.61 118.50 12.73
6003 江山股份 0.00 11.56 11.54 11.79 11.59 11.56 14 0.77 11.65 0.00 2.16 1.57 815. 11.57
002273 水晶光电 -0.06 18.00 17.98 18.48 18.19 17.99 696 0. 18.20 -0.44 2.78 1.55 41.92 18.00
参考资料:我
热心网友 时间:2023-09-11 08:57
老朋友啊,这个不是主要的。重要的是有许多人的股票市值除权大跌了。哈
热心网友 时间:2023-09-11 08:57
其实,除权大跌的股票在大盘9月1--9月17日的反弹行情中得到了充分炒作了!特别是中小板的,基本上都暴拉了一遍。
接下来的反抽行情中将不是它们了。
热心网友 时间:2023-09-11 08:58
不知道你要这有何用。进入本人空间,里面有一个下周分红送转早知道,每周公布,基本08年度分红送转的股票都在里面,可自己查。
热心网友 时间:2023-09-11 08:59
002243等。不过建议这时候,不要买除权股。买强势股,大盘要涨上去的。
热心网友 时间:2023-09-11 08:59
太难了