2015年江苏高考理科达一本线的有多少人

发布网友 发布时间:2022-04-24 16:40

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-10-23 05:51

2016年江苏高考理科成绩排名五分段统计表
理科
分数段 人数 合计
421及以上 46 46
420-416 65 111
415-411 134 245
410-406 247 492
405-401 524 1016
400-396 820 1836
395-391 1249 3085
390-386 1855 4940
385-381 2683 7623
380-376 3604 11227
375-371 4318 15545
370-366 5316 20861
365-361 85 27346
360-356 7318 346
355-351 8160 42824
350-346 8826 51650
345-341 57 60607
340-336 9227 69834
335-331 8858 78692
330-326 8293 86985
325-321 7411 94396
320-316 6693 1010
315-311 5701 106790
310-306 4881 111671
305-305 871 112542
根据这个五分段统计表和理科一本线353推算,理科达一本线的人数大约接近4万人左右。

热心网友 时间:2023-10-23 05:52

5w左右‘’

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com