历届奥运会中国队奖牌数量和排名?

发布网友 发布时间:2022-04-24 12:19

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-09-23 22:30

历届奥运会中国队奖牌数量和排名如下。

年份 金牌 银牌 铜牌 排名

2020年东京奥运会 38 32 18 2

2016年巴西里约奥运会 26 18 26 3

2012年伦敦奥运会 38 27 22 2

2008年北京奥运会 51 21 28 1

2004年雅典奥运会 32 17 14 2

2000年悉尼奥运会 28 16 16 3

1996年亚特兰大奥运会 16 22 12 4

1992年巴塞罗那奥运会 16 22 16 4

1988年汉城奥运会 5 11 12 11

1984年洛杉矶奥运会 15 8 9 4

热心网友 时间:2023-09-23 22:30

一、夏季奥运会
1984年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 联邦德国 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32
1988年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 联邦德国 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 6 23

热心网友 时间:2023-09-23 22:31

一、夏季奥运会
1984年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 联邦德国 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32
1988年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 联邦德国 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 6 23
7 保加利亚 10 12 13 35
8 罗马尼亚 7 11 6 24
9 法国 6 4 6 16
10 意大利 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
1992年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 联合队 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
1996年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌银牌 铜牌 总数
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
2000年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌银牌 铜牌 总数
1 美国 40 24 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
2004年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌银牌 铜牌 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
北京2008年第29届奥运会金牌榜
名次 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41

参考资料:soso搜搜上有

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com