发布网友 发布时间:2024-09-26 22:10
共2个回答
热心网友 时间:2024-10-13 21:00
这是2009年的 2011的找不到 分数线没什么变化 可做参考
专科控制线:文科297分、理科200分,艺术180分(专业150分),体育140分(专业60分)三校文理241分。
江西师范大学 文史 462 理科 424
南昌大学 文史 435 理科 393
江西财经大学 文史 463 理科 438
南昌大学(中外合作办学) 文史 297 理科 200
江西农业大学 文史 429 理科 373
华东交通大学 文史 462 理科 422
江西理工大学 文史 401 理科 3
东华理工大学 文史 372 理科 293
南昌航空大学 文史 443 理科 417
景德镇陶瓷学院 文史 394 理科 260
江西中医学院 文史 451 理科 386
赣南医学院 文史 420 理科 393
赣南师范学院 文史 430 理科 370
江西科技师范学院 文史 397 理科 318
宜春学院 文史 402 理科 332
上饶师范学院 文史 422 理科 356
井冈山大学 文史 399 理科 327
九江学院 文史 406 理科 348
南昌工程学院 文史 405 理科 383
江西旅游商贸职业学院 文史 297 理科 200
赣南师范学院(章贡校区) 文史 336 理科 200
华东交通大学理工学院 文史 297 理科 200
南昌师范高等专科学校 文史 378 理科 209
景德镇高等专科学校 文史 297 理科 200
萍乡高等专科学校 文史 297 理科 200
新余高等专科学校 文史 297 理科 200
江西中医药高等专科学校 文史 351 理科 246
江西教育学院 文史 384 理科 239
南昌教育学院 文史 377 理科 312
南昌大学人民武装学院 文史 297 理科 200
赣南教育学院 文史 362 理科 200
江西医学院上饶分院 文史 384 理科 247
江西师范大学鹰潭学院 文史 297 理科 200
九江职业技术学院 文史 297 理科 200
赣南师范学院(专科) 文史 412 理科 317
江西科技师范学院(专科) 文史 297 理科 200
上饶师范学院小学教育师范分院 文史 297 理科 200
江西教育学院赣南分院 文史 297 理科 200
宜春学院(高安校区) 文史 330 理科 200
东华理工大学行知分院 文史 297 理科 200
江西工业职业技术学院 文史 297 理科 200
江西电力职业技术学院 文史 297 理科 200
江西艺术职业学院 文史 297 理科 200
江西专科学校 文史 297 理科 200
江西城市职业学院* 文史 297 理科 200
江西信息应用职业技术学院 文史 384 理科 296
江西交通职业技术学院 文史 297 理科 200
江西现代职业技术学院 文史 297 理科 200
江西机电职业技术学院 文史 342 理科 296
江西服装职业技术学院* 文史 297 理科 234
江西科技职业学院* 文史 297 理科 200
江西大宇职业技术学院* 文史 297 理科 200
江西赣江职业技术学院* 文史 297 理科 200
江西职业学院 文史 297 理科 200
江西工业贸易职业技术学院 文史 297 理科 200
江西生物科技职业学院 文史 297 理科 200
江西建设职业技术学院 文史 360 理科 299
江西先锋软件职业技术学院* 文史 297 理科 200
江西外语外贸职业学院 文史 329 理科 200
江西青年职业学院 文史 297 理科 200
江西制造职业技术学院 文史 297 理科 200
江西经济管理职业学院 文史 332 理科 200
江西航空职业技术学院 文史 297 理科 200
九江职业大学 文史 297 理科 200
江西财经职业学院 文史 297 理科 200
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 文史 297 理科 200
江西工业工程职业技术学院 文史 297 理科 200
江西应用工程职业学院 文史 297 理科 200
江西渝州科技职业学院* 文史 297 理科 200
赣西科技职业学院* 文史 297 理科 200
鹰潭职业技术学院 文史 297 理科 200
江西环境工程职业学院 文史 320 理科 238
江西应用技术职业学院 文史 297 理科 200
宜春职业技术学院 文史 335 理科 200
江西农业工程职业学院 文史 297 理科 200
上饶职业技术学院 文史 297 理科 200
抚州职业技术学院 文史 297 理科 200
江西冶金职业技术学院 文史 307 理科 265
江西太阳能科技职业学院 文史 309 理科 302
江西行政管理干部学院 文史 297 理科 200
新余钢铁有限责任公司职工大学 文史 297 理科 200
南昌钢铁有限责任公司职工大学 文史 297 理科 200
江西护理职业技术学院 文史 332 理科 200
江西蓝天学院* 文史 297 理科 200
2010年的只有理工类的 分数线都差不多
501 理工 8001 江西师范大学 434
502 理工 8002 江西学院 200 需面试合格后投档
503 理工 8101 南昌大学▲ 372
504 理工 8102 江西财经大学 430
505 理工 8121 南昌大学▲ 299
506 理工 8151 南昌大学 2
507 理工 8161 南昌大学(中外合作办学) 200
508 理工 8162 南昌大学(中外合作办学) 200
509 理工 8201 江西农业大学 380
510 理工 8202 华东交通大学 412
511 理工 8203 江西理工大学 383
512 理工 8204 东华理工大学 314
513 理工 8205 南昌航空大学 421
514 理工 8206 景德镇陶瓷学院 323
515 理工 8208 江西中医学院 387
516 理工 8209 赣南医学院 399
517 理工 8210 赣南师范学院 373
518 理工 8211 江西科技师范学院 337
519 理工 8213 宜春学院 327
520 理工 8215 上饶师范学院 236
521 理工 8216 井冈山大学 334
522 理工 8217 九江学院 340
523 理工 8218 南昌工程学院 388
524 理工 8219 江西蓝天学院* 140
525 理工 8220 南昌理工学院* 176
526 理工 8229 新余学院 200
527 理工 8257 九江学院 200
528 理工 8265 南昌航空大学(中外合作办学) 202
529 理工 8267 九江学院(中外合作办学) 200
530 理工 8268 南昌工程学院(中外合作办学) 200
531 理工 8269 赣南师范学院(章贡校区) 200
532 理工 8502 南昌师范高等专科学校 243
533 理工 8503 景德镇高等专科学校 200
534 理工 8504 萍乡高等专科学校 200
535 理工 8506 江西中医药高等专科学校 270
536 理工 8507 江西教育学院 271
537 理工 8508 南昌教育学院 259
538 理工 8509 南昌大学人民武装学院 200
539 理工 8510 赣南教育学院 200
540 理工 8511 江西医学院上饶分院 250
541 理工 8512 江西师范大学(鹰潭校区) 200
542 理工 8513 九江职业技术学院 200
543 理工 8516 赣南师范学院(专科) 200
544 理工 8518 江西科技师范学院 200
545 理工 8519 上饶师范学院小学教育师范分院 200
546 理工 8520 上饶师范学院小学教育师范分院(师资) 352
547 理工 8521 江西教育学院赣南分院 200
548 理工 8523 宜春学院(高安校区) 200
549 理工 8524 宜春学院(高安校区)(师资) 396
550 理工 8526 东华理工大学行知分院 200
551 理工 8527 南昌师范高等专科学校(师资) 377
552 理工 8541 赣南医学院 412
553 理工 8542 九江学院 383
554 理工 8543 江西医学院上饶分院 399
555 理工 8601 江西工业职业技术学院 200
556 理工 8602 江西旅游商贸职业学院 314
557 理工 8603 江西电力职业技术学院 200
558 理工 8605 江西城市职业学院* 1
559 理工 8606 江西信息应用职业技术学院 293
560 理工 8607 江西交通职业技术学院 200
561 理工 8608 江西现代职业技术学院 228
562 理工 8609 江西机电职业技术学院 2
563 理工 8610 江西服装职业技术学院* 140
5 理工 8611 江西科技职业学院* 140
565 理工 8612 江西大宇职业技术学院* 140
566 理工 8613 江西赣江职业技术学院* 140
567 理工 8614 江西职业学院 200
568 理工 8615 江西工业贸易职业技术学院 238
569 理工 8616 江西生物科技职业学院 200
570 理工 8617 江西建设职业技术学院 296
571 理工 8618 江西先锋软件职业技术学院* 140
572 理工 8619 江西外语外贸职业学院 200
573 理工 8620 江西青年职业学院 200
574 理工 8621 江西制造职业技术学院 200
575 理工 8622 江西工程职业学院 200
576 理工 8623 江西经济管理职业学院(原江西经济管理干部学院) 200
577 理工 8624 江西航空职业技术学院 200
578 理工 8625 九江职业大学 200
579 理工 8626 江西财经职业学院 200
580 理工 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 200
581 理工 8628 江西工业工程职业技术学院 200
582 理工 8629 江西应用工程职业学院 200
583 理工 8630 江西渝州科技职业学院* 148
584 理工 8631 赣西科技职业学院* 140
585 理工 8632 鹰潭职业技术学院 200
586 理工 8633 江西环境工程职业学院 220
587 理工 8634 江西应用技术职业学院 218
588 理工 8635 宜春职业技术学院 201
5 理工 8636 江西农业工程职业学院 200
590 理工 8637 上饶职业技术学院 200
591 理工 8638 抚州职业技术学院 200
592 理工 8639 江西管理职业学院(原江西行政管理干部学院) 200
593 理工 80 江西冶金职业技术学院
(原新余钢铁有限责任公司职工大学) 200
594 理工 81 南昌钢铁有限责任公司职工大学 200
595 理工 85 江西护理职业技术学院 278
596 理工 86 江西新闻出版职业技术学院 200
597 理工 87 江西太阳能科技职业学院
(原江西中山职业技术学院)* 140
598 理工 88 江西枫林涉外经贸职业学院* 140
599 理工 江西泰豪动漫职业学院* 140
600 理工 8650 江西工商职业技术学院* 140
601 理工 8652 宜春职业技术学院(师资) 200
602 理工 8655 鹰潭职业技术学院(江铜校区) 200
603 理工 8662 江西旅游商贸职业学院(中外合作办学) 200
604 理工 8663 江西电力职业技术学院 200
605 理工 8666 江西财经职业学院(中外合作办学) 245
606 理工 8669 江西护理职业技术学院 361
热心网友 时间:2024-10-13 21:02
有多少分呀 推荐来江西旅游商贸学院,我是招生办的 欢迎在空间留言咨询
热心网友 时间:2024-10-13 21:03
这是2009年的 2011的找不到 分数线没什么变化 可做参考
专科控制线:文科297分、理科200分,艺术180分(专业150分),体育140分(专业60分)三校文理241分。
江西师范大学 文史 462 理科 424
南昌大学 文史 435 理科 393
江西财经大学 文史 463 理科 438
南昌大学(中外合作办学) 文史 297 理科 200
江西农业大学 文史 429 理科 373
华东交通大学 文史 462 理科 422
江西理工大学 文史 401 理科 3
东华理工大学 文史 372 理科 293
南昌航空大学 文史 443 理科 417
景德镇陶瓷学院 文史 394 理科 260
江西中医学院 文史 451 理科 386
赣南医学院 文史 420 理科 393
赣南师范学院 文史 430 理科 370
江西科技师范学院 文史 397 理科 318
宜春学院 文史 402 理科 332
上饶师范学院 文史 422 理科 356
井冈山大学 文史 399 理科 327
九江学院 文史 406 理科 348
南昌工程学院 文史 405 理科 383
江西旅游商贸职业学院 文史 297 理科 200
赣南师范学院(章贡校区) 文史 336 理科 200
华东交通大学理工学院 文史 297 理科 200
南昌师范高等专科学校 文史 378 理科 209
景德镇高等专科学校 文史 297 理科 200
萍乡高等专科学校 文史 297 理科 200
新余高等专科学校 文史 297 理科 200
江西中医药高等专科学校 文史 351 理科 246
江西教育学院 文史 384 理科 239
南昌教育学院 文史 377 理科 312
南昌大学人民武装学院 文史 297 理科 200
赣南教育学院 文史 362 理科 200
江西医学院上饶分院 文史 384 理科 247
江西师范大学鹰潭学院 文史 297 理科 200
九江职业技术学院 文史 297 理科 200
赣南师范学院(专科) 文史 412 理科 317
江西科技师范学院(专科) 文史 297 理科 200
上饶师范学院小学教育师范分院 文史 297 理科 200
江西教育学院赣南分院 文史 297 理科 200
宜春学院(高安校区) 文史 330 理科 200
东华理工大学行知分院 文史 297 理科 200
江西工业职业技术学院 文史 297 理科 200
江西电力职业技术学院 文史 297 理科 200
江西艺术职业学院 文史 297 理科 200
江西专科学校 文史 297 理科 200
江西城市职业学院* 文史 297 理科 200
江西信息应用职业技术学院 文史 384 理科 296
江西交通职业技术学院 文史 297 理科 200
江西现代职业技术学院 文史 297 理科 200
江西机电职业技术学院 文史 342 理科 296
江西服装职业技术学院* 文史 297 理科 234
江西科技职业学院* 文史 297 理科 200
江西大宇职业技术学院* 文史 297 理科 200
江西赣江职业技术学院* 文史 297 理科 200
江西职业学院 文史 297 理科 200
江西工业贸易职业技术学院 文史 297 理科 200
江西生物科技职业学院 文史 297 理科 200
江西建设职业技术学院 文史 360 理科 299
江西先锋软件职业技术学院* 文史 297 理科 200
江西外语外贸职业学院 文史 329 理科 200
江西青年职业学院 文史 297 理科 200
江西制造职业技术学院 文史 297 理科 200
江西经济管理职业学院 文史 332 理科 200
江西航空职业技术学院 文史 297 理科 200
九江职业大学 文史 297 理科 200
江西财经职业学院 文史 297 理科 200
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 文史 297 理科 200
江西工业工程职业技术学院 文史 297 理科 200
江西应用工程职业学院 文史 297 理科 200
江西渝州科技职业学院* 文史 297 理科 200
赣西科技职业学院* 文史 297 理科 200
鹰潭职业技术学院 文史 297 理科 200
江西环境工程职业学院 文史 320 理科 238
江西应用技术职业学院 文史 297 理科 200
宜春职业技术学院 文史 335 理科 200
江西农业工程职业学院 文史 297 理科 200
上饶职业技术学院 文史 297 理科 200
抚州职业技术学院 文史 297 理科 200
江西冶金职业技术学院 文史 307 理科 265
江西太阳能科技职业学院 文史 309 理科 302
江西行政管理干部学院 文史 297 理科 200
新余钢铁有限责任公司职工大学 文史 297 理科 200
南昌钢铁有限责任公司职工大学 文史 297 理科 200
江西护理职业技术学院 文史 332 理科 200
江西蓝天学院* 文史 297 理科 200
2010年的只有理工类的 分数线都差不多
501 理工 8001 江西师范大学 434
502 理工 8002 江西学院 200 需面试合格后投档
503 理工 8101 南昌大学▲ 372
504 理工 8102 江西财经大学 430
505 理工 8121 南昌大学▲ 299
506 理工 8151 南昌大学 2
507 理工 8161 南昌大学(中外合作办学) 200
508 理工 8162 南昌大学(中外合作办学) 200
509 理工 8201 江西农业大学 380
510 理工 8202 华东交通大学 412
511 理工 8203 江西理工大学 383
512 理工 8204 东华理工大学 314
513 理工 8205 南昌航空大学 421
514 理工 8206 景德镇陶瓷学院 323
515 理工 8208 江西中医学院 387
516 理工 8209 赣南医学院 399
517 理工 8210 赣南师范学院 373
518 理工 8211 江西科技师范学院 337
519 理工 8213 宜春学院 327
520 理工 8215 上饶师范学院 236
521 理工 8216 井冈山大学 334
522 理工 8217 九江学院 340
523 理工 8218 南昌工程学院 388
524 理工 8219 江西蓝天学院* 140
525 理工 8220 南昌理工学院* 176
526 理工 8229 新余学院 200
527 理工 8257 九江学院 200
528 理工 8265 南昌航空大学(中外合作办学) 202
529 理工 8267 九江学院(中外合作办学) 200
530 理工 8268 南昌工程学院(中外合作办学) 200
531 理工 8269 赣南师范学院(章贡校区) 200
532 理工 8502 南昌师范高等专科学校 243
533 理工 8503 景德镇高等专科学校 200
534 理工 8504 萍乡高等专科学校 200
535 理工 8506 江西中医药高等专科学校 270
536 理工 8507 江西教育学院 271
537 理工 8508 南昌教育学院 259
538 理工 8509 南昌大学人民武装学院 200
539 理工 8510 赣南教育学院 200
540 理工 8511 江西医学院上饶分院 250
541 理工 8512 江西师范大学(鹰潭校区) 200
542 理工 8513 九江职业技术学院 200
543 理工 8516 赣南师范学院(专科) 200
544 理工 8518 江西科技师范学院 200
545 理工 8519 上饶师范学院小学教育师范分院 200
546 理工 8520 上饶师范学院小学教育师范分院(师资) 352
547 理工 8521 江西教育学院赣南分院 200
548 理工 8523 宜春学院(高安校区) 200
549 理工 8524 宜春学院(高安校区)(师资) 396
550 理工 8526 东华理工大学行知分院 200
551 理工 8527 南昌师范高等专科学校(师资) 377
552 理工 8541 赣南医学院 412
553 理工 8542 九江学院 383
554 理工 8543 江西医学院上饶分院 399
555 理工 8601 江西工业职业技术学院 200
556 理工 8602 江西旅游商贸职业学院 314
557 理工 8603 江西电力职业技术学院 200
558 理工 8605 江西城市职业学院* 1
559 理工 8606 江西信息应用职业技术学院 293
560 理工 8607 江西交通职业技术学院 200
561 理工 8608 江西现代职业技术学院 228
562 理工 8609 江西机电职业技术学院 2
563 理工 8610 江西服装职业技术学院* 140
5 理工 8611 江西科技职业学院* 140
565 理工 8612 江西大宇职业技术学院* 140
566 理工 8613 江西赣江职业技术学院* 140
567 理工 8614 江西职业学院 200
568 理工 8615 江西工业贸易职业技术学院 238
569 理工 8616 江西生物科技职业学院 200
570 理工 8617 江西建设职业技术学院 296
571 理工 8618 江西先锋软件职业技术学院* 140
572 理工 8619 江西外语外贸职业学院 200
573 理工 8620 江西青年职业学院 200
574 理工 8621 江西制造职业技术学院 200
575 理工 8622 江西工程职业学院 200
576 理工 8623 江西经济管理职业学院(原江西经济管理干部学院) 200
577 理工 8624 江西航空职业技术学院 200
578 理工 8625 九江职业大学 200
579 理工 8626 江西财经职业学院 200
580 理工 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 200
581 理工 8628 江西工业工程职业技术学院 200
582 理工 8629 江西应用工程职业学院 200
583 理工 8630 江西渝州科技职业学院* 148
584 理工 8631 赣西科技职业学院* 140
585 理工 8632 鹰潭职业技术学院 200
586 理工 8633 江西环境工程职业学院 220
587 理工 8634 江西应用技术职业学院 218
588 理工 8635 宜春职业技术学院 201
5 理工 8636 江西农业工程职业学院 200
590 理工 8637 上饶职业技术学院 200
591 理工 8638 抚州职业技术学院 200
592 理工 8639 江西管理职业学院(原江西行政管理干部学院) 200
593 理工 80 江西冶金职业技术学院
(原新余钢铁有限责任公司职工大学) 200
594 理工 81 南昌钢铁有限责任公司职工大学 200
595 理工 85 江西护理职业技术学院 278
596 理工 86 江西新闻出版职业技术学院 200
597 理工 87 江西太阳能科技职业学院
(原江西中山职业技术学院)* 140
598 理工 88 江西枫林涉外经贸职业学院* 140
599 理工 江西泰豪动漫职业学院* 140
600 理工 8650 江西工商职业技术学院* 140
601 理工 8652 宜春职业技术学院(师资) 200
602 理工 8655 鹰潭职业技术学院(江铜校区) 200
603 理工 8662 江西旅游商贸职业学院(中外合作办学) 200
604 理工 8663 江西电力职业技术学院 200
605 理工 8666 江西财经职业学院(中外合作办学) 245
606 理工 8669 江西护理职业技术学院 361
热心网友 时间:2024-10-13 20:58
有多少分呀 推荐来江西旅游商贸学院,我是招生办的 欢迎在空间留言咨询