发布网友 发布时间:2024-10-23 15:53
共1个回答
热心网友 时间:2024-11-10 20:33
蚌埠 00:31到达
上海
发:19:40
Z40/Z41次
38小时57分
乌鲁木齐南
到:10:37
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 上海 起点站 19:40 - -
2 苏州 20:25 20:28 3分 45分钟
3 无锡 21:10 21:14 4分 1小时30分钟
4 常州 21:35 21:38 3分 1小时55分钟
5 南京 22:50 22:59 9分 3小时10分钟
6 蚌埠 00:31 00:34 3分 4小时51分钟
7 徐州 02:03 02:09 6分 6小时23分钟
8 郑州 04:53 05:00 7分 9小时13分钟
9 洛阳 06:21 06:24 3分 10小时41分钟
10 西安 11:00 11:10 10分 15小时20分钟
11 宝鸡 12:44 12:49 5分 17小时4分钟
12 天水 14:24 14:35 11分 18小时44分钟
13 兰州 18:24 18:39 15分 22小时44分钟
14 西宁 20:17 20:25 8分 24小时37分钟
15 张掖西 22:34 22:38 4分 26小时54分钟
16 嘉峪关 00:20 00:30 10分 28小时40分钟
17 柳园 03:12 03:18 6分 31小时32分钟
18 哈密 06:10 06:18 8分 34小时30分钟
19 鄯善北 08:27 08:29 2分 36小时47分钟
20 吐鲁番北 09:17 09:20 3分 37小时37分钟
21 乌鲁木齐南 10:37 终到站 - 38小时57分钟