冒险岛微微安物价

发布网友 发布时间:2024-10-24 15:00

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2024-11-06 07:00

您好:

在薇薇安,各类卷轴的价格大致如下:
名称 30% 70% 60% 10%
披风魔力卷 130W 13W 15W 45W
披风魔防卷 130W 13W 15W 45W
披风体力卷 130W 13W 15W 45W
披风防御卷 130W 13W 15W 45W
披风智力卷 220W 150W 220W 80W
披风运气卷 150W 120W 130W 65W
披风敏捷卷 160W 120W 130W 75W
披风力量卷 160W 120W 150W 75W
头盔防御卷 130W 15W 15W 45W
头盔体力卷 150W 15W 15W 45W
头盔智力卷 900W 1100W
头盔命中卷 1800W 1800W
头盔敏捷卷 1500W 3000W 1E
裙裤防御卷 130W 15W 15W 40W
裤裙跳跃卷 180W 150W
裤裙敏捷卷 1450W 1600W
上衣防御卷 150W 15W 15W 45W
上衣运气卷 260W 280W 600W 400W
上衣力量卷 2200W 2600W
耳环防御卷 155W 25W
耳环智力卷 1600W 150W 180W 200W
耳环敏捷卷 2800W 3300W 5500W
耳环运气卷 1800W 2200W 6500W
眼部智力卷 2000W 2300W 1000W
脸部回避率卷 4300W 2800W 3800W 730W
眼部命中率卷 4800W 3000W 4000W 850W
鞋子速度卷 180W 85W 95W 75W
鞋子敏捷卷 188W 75W 100W 85W
鞋子跳跃卷 1300W 330W 350W 300W
手套体力卷 130W 15W 15W 35W
手套敏捷卷 380W 88W 99W 75W
手套魔力卷 3000W 1300W 5500W 800W
手套攻击卷 2400W 900W 1100W 320W
全身铠甲防御卷 110W 15W 15W 38W
全身铠甲智力卷 2600W 800W 900W 1000W
全身铠甲运气卷 1600W 400W 480W
全身铠甲敏捷卷 2400W 380W 450W 300W
全身铠甲力量卷 2000W 600W 1600W
盾牌防御卷 120W 15W 15W 38W
盾牌体力卷 120W 15W 25W 45W
盾牌运气卷 260W 450W
盾牌魔力卷 3000W 3300W 1E
盾牌攻击卷 2900W 3300W 1E 1500W
盾牌力量卷 160W 120W 250W
单手剑攻击 1400W 55W 66W 85W
单手剑魔力卷 300W 85W
双手钝器攻击 155W 15W 15W 38W
单手斧攻击 155W 15W 15W 38W
双手斧攻击 155W 15W 15W 38W
单手吨器攻击 155W 15W 15W 38W
弩攻击 380W 20W 30W 50W
弓攻击 3300W 50W 66W 200W
长杖魔力 700W 55W 75W 120W
短杖魔力 700W 33W 45W 100W
拳套攻击 2200W 85W 110W 200W
短剑攻击 950W 85W 100W 120W
矛攻击 280W 22W 33W 66W
攻击 2400W 99W 120W 180W
双手剑攻击 4500W 100W 150W 600W

注:允许有微小差异!

祝您游戏愉快!

热心网友 时间:2024-11-06 07:01

到www.766.com里找冒险岛,然后网站里有每个区的物价,去找吧!

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com