火车表查询,上海到青岛

发布网友 发布时间:2024-10-24 15:04

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2024-11-07 18:17

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D76/D77 上海 青岛 动车组 上海 07:43 青岛 17:46 - 10:03 422 506 - -
K294/K295 上海 青岛 空调快速 上海 13:19 青岛 10:18 - 20:59 170 - 290/300/309 452/472

热心网友 时间:2024-11-07 18:17

上海到青岛有直达火车,总共有两趟
D76/D77 动车组 上海 07:43 青岛 17:46 ,要十个小时
K294/K295 空调快速 上海 13:19 青岛 10:18 要21个小时

热心网友 时间:2024-11-07 18:13

车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价

D76/D77 上海-青岛 07:43-17:46 动车组 10小时3分钟 一等座:506元 二等座:422元

车次:D76/D77(全程:1361公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
1 D76/D77 上海 始发站 07:43 - - 0公里 0元 0元
2 D76/D77 无锡 08:30 08:32 2分钟 47分钟 126公里 47元 39元
3 D76/D77 南京 09:46 09:48 2分钟 2小时3分钟 301公里 112元 93元
4 D76/D77 蚌埠 11:07 11:08 1分钟 3小时24分钟 485公里 180元 150元
5 D76/D77 徐州 12:15 12:16 1分钟 4小时32分钟 9公里 241元 201元
6 D76/D77 泰山 14:13 14:14 1分钟 6小时30分钟 5公里 332元 277元
7 D76/D77 济南 14:54 14:56 2分钟 7小时11分钟 968公里 360元 300元
8 D76/D77 淄博 15:53 15:54 1分钟 8小时10分钟 1078公里 400元 334元
9 D76/D77 潍坊 16:33 16:34 1分钟 8小时50分钟 1178公里 438元 365元
10 D76/D77 青岛 17:46 终点站 - 10小时3分钟 1361公里 506元 422元
区间:1361公里 全程:10小时3分钟

K294/K295 上海-青岛 13:19-10:18 空调快速 20小时59分钟 硬座:170元 硬卧下:309元
车次:K294/K295(全程:1361公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K294/K295 上海 始发站 13:19 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K294/K295 苏州 14:11 14:13 2分钟 52分钟 84公里 15元 69元 97元
3 K294/K295 无锡 14:39 15:16 37分钟 1小时20分钟 126公里 20元 74元 106元
4 K294/K295 常州 15:57 16:00 3分钟 2小时38分钟 165公里 25元 79元 115元
5 K294/K295 镇江 16:42 16:44 2分钟 3小时23分钟 237公里 38元 92元 132元
6 K294/K295 南京 18:33 18:38 5分钟 5小时14分钟 301公里 47元 101元 147元
7 K294/K295 滁州 19:15 19:34 19分钟 5小时56分钟 358公里 52元 106元 156元
8 K294/K295 蚌埠 21:44 21:52 8分钟 8小时25分钟 485公里 70元 131元 195元
9 K294/K295 徐州 23:37 23:43 6分钟 10小时18分钟 9公里 92元 170元 254元
10 K294/K295 滕州 02:29 02:31 2分钟 13小时10分钟 751公里 103元 191元 286元
11 K294/K295 兖州 03:34 03:36 2分钟 14小时15分钟 812公里 106元 197元 298元
12 K294/K295 济南 05:24 05:32 8分钟 16小时5分钟 968公里 125元 231元 352元
13 K294/K295 淄博 06:57 06:59 2分钟 17小时38分钟 1078公里 140元 257元 390元
14 K294/K295 青州市 07:25 07:27 2分钟 18小时6分钟 1121公里 143元 263元 400元
15 K294/K295 潍坊 08:01 08:03 2分钟 18小时42分钟 1178公里 150元 274元 417元
16 K294/K295 高密 08:47 08:49 2分钟 19小时28分钟 1263公里 158元 290元 442元
17 K294/K295 青岛 10:18 终点站 - 20小时59分钟 1361公里 170元 309元 472元
区间:1361公里 全程:20小时59分钟

一楼的说错了,有两趟车是直达!推荐你坐D76/D77这趟动车组!

热心网友 时间:2024-11-07 18:08

没有直达火车

可以转。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com